PET plastična čaša
Sigurnosni kvalitet hrane, bez BPA
Kristalno čisto ili prilagođeno štampano do 6 boja
Izdržljiv i otporan na pukotine, otporan na zamrzavanje
Otpornost na temperaturu: -20°C do 70°C
Sa ravnim ili kupolastim poklopcima.Sa plastičnom zaptivnom folijom
MOQ: 10000kom za PET plastične čaše 5000kom za PET plastične boce.
PET SERIJA ŠALICA ZA HLADNO PIĆE | |||||
Kapacitet | Gornji prečnik cm | Veličina (gornji dio*Btm*H) cm | težina gram | Paket | |
Količina/karton | CTN veličina | ||||
5 oz/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000kom | 38,5*31,5*39,5 |
7 oz/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000kom | 38,5*31,5*37 |
8 oz/225 ml | 7.8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000kom | 40,5*32,5*37,5 |
9 oz/250 ml | 7.8 | 7,8*4,8*10 | 6.5 | 1000kom | 40,5*32,5*40 |
10 oz/300 ml | 8.5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000kom | 44*35,5*43,5 |
7.8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000kom | 40,5*32,5*43,5 | |
12 oz/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000kom | 47,5*35*43,5 |
12 oz/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000kom | 46,5*37,5*46 |
12 oz/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000kom | 47,5*38*43 |
12 oz/350 ml | 8.5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000kom | 44*35,5*43 |
13 oz/420 ml | 9.5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000kom | 49*39,5*45 |
14 oz/400 ml | 9.8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000kom | 50,5*41*41 |
14 oz/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000kom | 47,5*38*44 |
15 oz/425 ml | 9.0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000kom | 46,5*37,5*46,5 |
16 oz/500 ml | 9.8 | 9,8*6,2*12,3 | 13.8 | 1000kom | 50,5*41*47 |
16 oz/530 ml | 9.5 | 9,5*6,0*12,2 | 13.8 | 1000kom | 49*39*5*46.5 |
16 oz/580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14.5 | 1000kom | 47,5*38*45,5 |
16 oz/480 ml | 9.0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000kom | 46,5*37,5*52,5 |
20 oz/610 ml | 9.8 | 9,8*5,8*14 | 15.8 | 1000kom | 50,5*41*47 |
20 oz/560 ml | 9.0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000kom | 46,5*37,5*55 |
24 oz/690 ml | 9.8 | 9,8*6,0*15,4 | 16.5 | 1000kom | 50,5*41*58 |
24 oz/700 ml | 9.8 | 9,8*6,2*15,2 | 16.5 | 1000kom | 50,5*41*57 |
Vruće oznake: PET plastična čaša, PET plastična boca, hrana za hranu, Kina